Titulní strana (mapa stránek) | Úřad a Samospráva MČ -> Rozpočet MČ -> 2007
2007
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
| Městská část Praha - Ďáblice | ||||||
| Rozpočet na rok 2007 | ||||||
| Městské části Praha - Ďáblice | ||||||
| RS | ||||||
| 2007 | ||||||
| BILANCE PŘÍJMŮ | schválený | |||||
| 1. Neinvestiční dotace ze SR | ||||||
| 4112 | na školství | 459 000 | ||||
| 4112 | na výkon státní správy | 44 000 | ||||
| Celkem | 503 000 | |||||
| 2. Neinvestiční dotace z rozpočtu HMP | ||||||
| 1511 | předpokládaný výnos daně z nemovitosti | 1 700 000 | ||||
| 4121 | souhrnný dotační vztah | 7 924 000 | ||||
| 4121 | výnos ze skládky | 10 265 800 | ||||
| Celkem | 19 889 800 | |||||
| 3. Účelové investiční dotace z rozpočtu HMP | ||||||
| Celkem | 0 | |||||
| Dotace celkem | 20 392 800 | |||||
| 4. Vlastní příjmy | ||||||
| 1361 | správní poplatky | 500 000 | ||||
| 1332 | znečištění živ. prostředí | 3 000 | ||||
| 1341 | poplatek ze psů | 70 000 | ||||
| 1342 | pobytové poplatky | 3 000 | ||||
| 1343 | zábor veř. prostranství | 300 000 | ||||
| 1345 | poplatky z ubytovací kapacity | 20 000 | ||||
| 1347 | místní poplatek z hracích automatů | 250 000 | ||||
| 1351 | výtěžek z provozování loterií | 200 000 | ||||
| 3314 | 2111 | příjmy z knihovny | 10 000 | |||
| 5512 | 2324 | příspěvky (Čak.a Hovo. na hasiče) | 190 800 | |||
| 6171 | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | ||||
| 6310 | 2141 | úroky | 50 000 | |||
| 6409 | 2210 | přijaté sankční platby | ||||
| 6409 | 2321 | dary | 500 000 | |||
| 6409 | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | ||||
| 6409 | 2329 | ostatní nedaňové příjmy | ||||
| Celkem | 2 096 800 | |||||
| 4131 | převod z fondu hospodářské činnosti | 6 000 000 | ||||
| 6402 | 2221 | finanční vypořádání | ||||
| 8115 | zapojení depozitu | |||||
| PŘÍJMY CELKEM | 28 489 600 | |||||
| BILANCE VÝDAJŮ | ||||||
| A. Neinvestiční výdaje | ||||||
| Kap. 02 Městská infrastruktura | ||||||
| 3713 | 5499 | transfery obyvatelstvu | 200 000 | |||
| 3723 | 5021 | mzdy - dohody | 15 000 | |||
| 3723 | 5139 | material | 50 000 | |||
| 3723 | 5169 | nákup služeb (odvoz odpadu, kontejnery) | 700 000 | |||
| 3729 | 5499 | příspěvek obyv. na odpad (popelnice) | 1 000 000 | |||
| veřejná zeleň | ||||||
| 3745 | 5137 | drobný hmotný majetek | 50 000 | |||
| 3745 | 5139 | material | 50 000 | |||
| 3745 | 5171 | opravy a údržba | 800 000 | |||
| 3745 | 5179 | komise živ. prostředí | 25 000 | |||
| celkem zeleň | 925 000 | |||||
| Celkem Městská infrastruktura | 2 890 000 | |||||
| Kap. 03 Doprava | ||||||
| 2212 | silnice | |||||
| 2212 | 5137 | drobný hmotný majetek | 20 000 | |||
| 2212 | 5139 | material | 30 000 | |||
| 2212 | 5154 | el.energie | 5 000 | |||
| 2212 | 5169 | služby (mj. dopravní zn.; slav.osvětlení) | 200 000 | |||
| 2212 | 5171 | údržba a oprava komunikací | 400 000 | |||
| 2219 | záležitosti pozemních komunikací | |||||
| 2219 | 5171 | údržba a oprava komunikací | 250 000 | |||
| Celkem Doprava | 905 000 | |||||
| Kap. 04 Školství a mládež | ||||||
| 3111 | 5163 | služby pen.ústavů+poj. | 1 000 | |||
| 3111 | 5171 | opravy a udržování MŠ | 100 000 | |||
| 3113 | 5163 | služby pen.ústavů+poj. | 165 000 | |||
| 3113 | 5171 | opravy a udržování ZŠ | 20 000 | |||
| 3113 | 5331 | příspěvek PO (ZŠ+MŠ) | 3 250 000 | |||
| 3113 | 5137 | DHM (MŠ) | ||||
| 3143 | 5179 | školská a kulturní komise | 170 000 | |||
| 3144 | 5169 | škola v přírodě | 1 250 000 | |||
| 3299 | 5339 | dot. občanským sdružením (Hvězd.) | ||||
| dětská hřiště a klub | ||||||
| 3421 | 5021 | mzdy | 280 000 | |||
| 3421 | 5031 | pojistné na soc.zadezpečení | 72 840 | |||
| 3421 | 5032 | pojistné na zdrav.zad. | 25 060 | |||
| 3421 | 5137 | DHM-dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 | |||
| 3421 | 5139 | materiál | 15 000 | |||
| 3421 | 5169 | ostatní služby | 20 000 | |||
| 3421 | 5171 | opravy a údržba | 134 000 | |||
| 3421 | 5175 | pohoštění | 2 500 | |||
| 0 | ||||||
| Celkem Školství a mládež | 5 605 400 | |||||
| Kap. 05 Sociální věci, zájmová činnost | ||||||
| 3429 | 5499 | příspěvky na činnost zájm.sdr. | 600 000 | |||
| 3429 | 5222 | dot. občanským sdružením (Myslivci) | ||||
| 3399 | 5223 | dot. občanským sdružením (Diak.) | ||||
| 4319 | 5179 | sociální komise | 130 000 | |||
| Celkem Sociální věci | 730 000 | |||||
| Kap. 06 Kultura a sport | ||||||
| knihovna | ||||||
| 3314 | 5011 | mzdy | 240 000 | |||
| 3314 | 5031 | pojistné na soc.zadezpečení | 62 400 | |||
| 3314 | 5032 | pojistné na zdrav.zad. | 21 600 | |||
| 3314 | 5136 | nákup knih | 50 000 | |||
| 3314 | 5137 | DHM | 50 000 | |||
| 3314 | 5139 | materiál | 25 000 | |||
| 3314 | 5169 | služby | 90 000 | |||
| 3314 | 5171 | opravy, údržba | 40 000 | |||
| 3314 | 5173 | cestovné | 1 900 | |||
| 3314 | 5172 | SW | 0 | |||
| celkem knihovna | 580 900 | |||||
| kronika | ||||||
| 3319 | 5021 | odměna kronikáři | 24 000 | |||
| 3319 | 5139 | materiál (foto, film) | 5 000 | |||
| 3319 | 5169 | služby | 2 000 | |||
| celkem kronika | 31 000 | |||||
| 3399 | 5169 | akce MČ | 55 000 | |||
| 3419 | 5222 | dot. občanským sdružením (TJ) | ||||
| 3419 | 5179 | tělovýchva - sportovní komise | 70 000 | |||
| Celkem Kultura a sport | 736 900 | |||||
| Kap. 07 Požární ochrana | ||||||
| 5512 | 5192 | příspěvek Sboru dobrovolných hasičů | 265 000 | |||
| Celkem Požární ochrana | 265 000 | |||||
| Kap. 08 Místní hospodářství | ||||||
| 3612 | 5137 | DHM | 300 000 | |||
| Celkem Místní hospodářství | 300 000 | |||||
| Kap. 09 Vnitřní správa a samospráva | ||||||
| samospráva | ||||||
| 6112 | 5023 | odměny | 1 700 000 | |||
| 6112 | 5031 | pojistné na soc.zadezpečení | 353 600 | |||
| 6112 | 5032 | pojistné na zdrav.zad. | 122 400 | |||
| 6112 | 5162 | telekomunikace | 80 000 | |||
| 6112 | 5169 | služby | 170 000 | |||
| 6112 | 5173 | cestovné | 30 000 | |||
| 6112 | 5175 | repre, pohoštění | 30 000 | |||
| 6112 | 5492 | dary obyvatelstvu | 220 000 | |||
| celkem samospráva | 2 706 000 | |||||
| vnitřní správa | ||||||
| 6171 | 5011 | platy | 2 970 000 | |||
| 6171 | 5021 | dohody o provedení práce | 200 000 | |||
| 6171 | 5031 | pojistné na soc.zadezpečení | 824 200 | |||
| 6171 | 5032 | pojistné na zdrav.zad. | 285 300 | |||
| 6171 | 5038 | zákonné úrazové poj. | 25 000 | |||
| 6171 | 5136 | knihy a časopisy | 40 000 | |||
| 6171 | 5137 | DHM | 300 000 | |||
| 6171 | 5139 | materiál | 150 000 | |||
| 6171 | 5151 | voda | 20 000 | |||
| 6171 | 5153 | plyn | 150 000 | |||
| 6171 | 5154 | el.energie | 70 000 | |||
| 6171 | 5156 | PHM | 15 000 | |||
| 6171 | 5161 | služby pošt | 30 000 | |||
| 6171 | 5162 | služby (telefony) | 230 000 | |||
| 6171 | 5163 | služby peněžních ústavů | 40 000 | |||
| 6171 | 5166 | konzultační služby (poradenské a právní) | 400 000 | |||
| 6171 | 5167 | školení | 80 000 | |||
| 6171 | 5169 | služby (audit, pojistné, stravenky ap.) | 250 000 | |||
| 6171 | 5169 | služby (příspěvek na stravenky ze SF ) | 30 000 | |||
| 6171 | 5171 | opravy a údržba | 500 000 | |||
| 6171 | 5172 | SW | 100 000 | |||
| 6171 | 5173 | cestovné | 10 000 | |||
| 6171 | 5173 | ostatní cestovní náhrady (158,-) | 20 000 | |||
| 6171 | 5175 | pohoštění | 20 000 | |||
| 6171 | 5362 | daně a poplatky | 30 000 | |||
| celkem vnitřní správa | 6 789 500 | |||||
| Celkem Správa a samospráva | 9 495 500 | |||||
| Kap. 10 Všeobecná pokladní správa | ||||||
| 8124 | splátka půjčky MHMP | 1 066 700 | ||||
| 6310 | 5141 | úrok z půjčky | 32 000 | |||
| 6330 | 5342 | převod příspěvku do SF | 250 000 | |||
| 6409 | 5901 | nespecifikované rezervy | 13 100 | |||
| Celkem Všeobecná pokladní správa | 1 361 800 | |||||
| CELKEM NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 22 289 600 | |||||
| B. Investiční výdaje | ||||||
| Kap. 04 Školství a mládež | ||||||
| 3111 | 6121 | pavilon MŠ | 9 000 000 | |||
| Celkem Školství a mládež | 9 000 000 | |||||
| Kap. 06 Kultura a sport | ||||||
| 3412 | 6121 | sportovní areál | 5 000 000 | |||
| Celkem Kultura a sport | 5 000 000 | |||||
| Kap. 07 Požární ochrana | ||||||
| 5512 | 6121 | Rokonstrukce hasič. domu | 6 000 000 | |||
| Celkem Požární ochrana | 6 000 000 | |||||
| Kap. 09 Vnitřní správa | ||||||
| 6171 | 6122 | stroje, přístroje a zařízení | 100 000 | |||
| 6171 | 6125 | PC | 100 000 | |||
| Celkem Vnitřní správa | 200 000 | |||||
| CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE | 20 200 000 | |||||
| VÝDAJE CELKEM | 42 489 600 | |||||
| PŘÍJMY CELKEM | 28 489 600 | |||||
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -14 000 000 | |||||
| FINANCOVÁNÍ | z vlastního rezervního fondu | 14 000 000 | ||||
Soubory ke stažení
| ROZPOCET 2007 | ROZPOCET 2007.xls |

