Titulní strana (mapa stránek) | Úřad a Samospráva MČ -> Rozpočet MČ -> 2010
2010
| Městská část Praha - Ďáblice | ||
| Rozpočet na rok 2010 - návrh | ||
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | Kč | |
| DAŇOVÉ | ||
| Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 1 000 | |
| Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 463 000 | |
| Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 200 000 | |
| Správní poplatky | 500 000 | |
| Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 1 164 000 | |
| Daň z nemovitosti | 3 000 000 | |
| Majetkové daně | 3 000 000 | |
| NEDAŇOVÉ | ||
| Příjmy z poskytování služeb | 10 000 | |
| Výnosy z finančního majetku | 20 000 | |
| Příjmy z vlastních činností | 30 000 | |
| Přijaté neinvestiční dary | 500 000 | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 230 000 | |
| Ostatní nedaňové příjmy | 730 000 | |
| PŘIJATE TRANSFERY | ||
| Neinvestiční transfery od SR | 743 000 | |
| Neinvestiční transfery od HMP | 20 498 500 | |
| Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 8 000 000 | |
| Převody z vlastních fondů (SF) | 250 000 | |
| Neinvestiční přijaté transfery | 29 491 500 | |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 34 415 500 | |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | ||
| BĚŽNÉ | ||
| Kapitola 2 Městská infrastruktura | ||
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 600 000 | |
| Komise životního prostředí | 15 000 | |
| Ostatní péče o životní prostředí | 965 000 | |
| Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) | 1 000 000 | |
| CELKEM Městská infrastruktura | 3 580 000 | |
| Kapitola 3 Doprava | ||
| Silnice | 852 000 | |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 500 000 | |
| CELKEM Doprava | 1 352 000 | |
| Kapitola 4 Školství a mládež | ||
| Předškolní zařízení | 150 000 | |
| Základní škola | 4 250 000 | |
| v tom: | příspěvek ZŠ+MŠ | 4 000 000 |
| Školská a kulturní komise | 170 000 | |
| Školy v přírodě | 1 500 000 | |
| Dětská hřiště a klub | 741 000 | |
| v tom: | mzdy | 310 000 |
| CELKEM Školství a mládež | 6 811 000 | |
| Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast | ||
| Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace | 700 000 | |
| Sociální komise | 130 000 | |
| CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost | 830 000 | |
| Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch | ||
| Činnosti knihovnické | 603 500 | |
| v tom: | platy | 290 000 |
| Ostatní záležitosti kultury - kronika | 31 000 | |
| Ostatní záležitosti kultury - akce MČ | 60 000 | |
| Sportovní komise | 70 000 | |
| CELKEM Kultura sport a cestovní ruch | 764 500 | |
| Kapitola 7 Bezpečnost | ||
| Požární ochrana - dobrovolná část | 400 000 | |
| CELKEM Bezpečnost | 400 000 | |
| Kapitola 8 Hospodářství | ||
| Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty) | 100 000 | |
| CELKEM Hospodářství | 100 000 | |
| Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva | ||
| Odměny | 1 500 000 | |
| Pojistné na soc.zadezpečení | 312 000 | |
| Pojistné na zdrav.zad. | 108 000 | |
| Dohody o provedení práce | 80 000 | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací | 130 000 | |
| Ostatní služby | 170 000 | |
| Cestovné | 50 000 | |
| Repre, pohoštění | 40 000 | |
| Dary obyvatelstvu | 350 000 | |
| Celkem samospráva | 2 740 000 | |
| Platy | 3 500 000 | |
| Dohody o provedení práce | 350 000 | |
| Pojistné na soc.zadezpečení | 1 001 000 | |
| Pojistné na zdrav.zad. | 346 500 | |
| Zákonné úrazové poj. | 30 000 | |
| Knihy a časopisy | 50 000 | |
| DHM | 300 000 | |
| Materiál | 150 000 | |
| Voda | 20 000 | |
| Plyn | 170 000 | |
| El.energie | 100 000 | |
| PHM | 15 000 | |
| Služby pošt | 30 000 | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací | 200 000 | |
| Služby peněžních ústavů | 90 000 | |
| Konzultační služby (poradenské a právní) | 500 000 | |
| Školení | 100 000 | |
| Ostatní služby | 1 000 000 | |
| Opravy a údržba | 200 000 | |
| SW | 100 000 | |
| Cestovné | 30 000 | |
| Pohoštění | 20 000 | |
| Daně a poplatky SR | 10 000 | |
| Ostatní neinvestiční transfery | 250 000 | |
| Celkem vnitřní správa | 8 562 500 | |
| CELKEM vnitřní správa a samospráva | 11 302 500 | |
| Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa | ||
| Převod sociálnímu fondu | 300 000 | |
| Nespecifikované rezervy | 694 500 | |
| CELKEM Všeobecná pokladní správa | 994 500 | |
| CELKEM Běžné výdaje | 26 134 500 | |
| KAPITÁLOVÉ | ||
| Kapitola 1 Rozvoj obce | ||
| Pozemky | 150 000 | |
| Kapitola 2 Městská infrastruktura | ||
| Připojení parcel 1229/1 k NN | 70 000 | |
| Park Červnová-Červencová | 1 500 000 | |
| Kapitola 4 Školství a mládež | ||
| Rekonstrukce MŠ (4. pavilon) | 17 000 000 | |
| Kapitola 6 Kultura a sport | ||
| Sportovní zařízení | 1 000 000 | |
| Kapitola 8 Hospodářství | ||
| Bytové hospodářství (smlouva Bussmark) | 51 000 | |
| Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2010) | 310 000 | |
| Kapitola 9 Vnitřní správa | ||
| Stroje, přístroje zařízení | 100 000 | |
| Výpočetní technika | 100 000 | |
| CELKEM Kapitálové výdaje | 20 281 000 | |
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 46 415 500 | |
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 34 415 500 | |
PŘEVOD Z REZERVNÍHO FONDU | 12 000 000 | |

